-
K 은행 27.3%
-
B 은행 22.4%
-
D 은행 11.6%
-
S 은행 9.3%
-
K 손해보험 7.7%
-
H 손해보험 7.7%
-
N 생명보험 6.2%
-
C 은행 3.9%
-
T 생명보험 3.9%
재무정보
부채 현황
2022.10.14 기준
-
차입금1,291,487 백만 원
-
LTV (취득당시 매입가 기준)57%
-
LTC (Loan/(Loan+Equity))53.6 %
-
평균 대출기간3.85년
-
고정금리 비율100.0%
-
평균 이자율2.48%
주1) 차입금 및 자산매입가는 투자대상(REF 포함)에 대한 지분율을 고려한 수치로 연결재무제표상의 차입금 및 총 자산과 다를 수 있습니다.
주2) LTV는 17개 자산의 차입금/매입가로 산출
주3) 장기차입금은 차입시 부대비용 포함
대출기관별
차입금 구성
(단위: %)
2022.10.14 기준
차입금
만기 도래 현황
(단위: 억 원)
2022.10.14 기준
-
자리츠 1, 2호
-
REF
장기차입금
(단위: 백만 원)
2022.10.14 기준
투자구분 | 차입처 | 연이자율(%) 당기말 |
만기 | 금액 |
---|---|---|---|---|
자리츠 1호 (*) | H 손해보험 | 2.22 | 2023-12-14 | 50,000 |
C 은행 | 2.22 | 2023-12-14 | 50,000 | |
S 은행 | 2.22 | 2023-12-14 | 50,000 | |
B 은행 | 2.22 | 2023-12-14 | 105,000 | |
B 은행 | 2.50 | 2025-12-14 | 155,500 | |
N 생명 | 2.50 | 2025-12-14 | 40,000 | |
B 은행 | 2.50 | 2025-12-14 | 28,700 | |
H 손해보험 | 2.50 | 2025-12-14 | 50,000 | |
N 생명 | 2.50 | 2025-12-14 | 40,000 | |
T 생명보험 | 2.50 | 2025-12-14 | 50,000 | |
자리츠 2호 (*) | K 손해보험 | 2.50 | 2024-11-30 | 34,300 |
K 은행 | 2.50 | 2024-12-20 | 32,751 | |
K 손해보험 | 2.50 | 2024-12-20 | 9,049 | |
K 은행 | 2.50 | 2024-12-20 | 147,225 | |
K 손해보험 | 2.50 | 2024-12-20 | 40,675 | |
K 은행 | 2.50 | 2024-12-20 | 57,824 | |
K 손해보험 | 2.50 | 2024-12-20 | 15,976 | |
K 은행 | 2.70 | 2026-12-20 | 114,500 | |
REF | D 은행 | 2.22 | 2023-12-11 | 28,000 |
D 은행 | 2.22 | 2023-12-11 | 40,787 | |
D 은행 | 2.22 | 2023-12-11 | 38,000 | |
D 은행 | 2.22 | 2023-12-11 | 42,700 | |
S 은행 | 3.36 | 2025-07-09 | 70,500 | |
합계 | 1,291,487 |
주1) (*) 상기의 차입금과 관련하여 연결회사의 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다. (사업보고서 주석27 참조)
주2) 상기 수익증권(REF)은 지분율이 50%를 초과하나, 신탁형 수익증권으로써 자본시장법 및 신탁계약서에 따라서 실질지배력이 없다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.
주3) 평균이자율 2.48%